Subscribe RSS

Вархивах.нет

Мы оцифровываем историю
  • Обновления Базы данных
  • О проекте

Результаты выборов в ЗакС Петербурга 2016 по одномандатным избирательным округам

22.09.2016 Размещено в База данных

Общие данные о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатным избирательным округам.

1 Округ № 1 131944 избирателей
Участвовало в выборах 38394 29,10%
Участвовало в голосовании 38109 28,88%
5 Соловьев Сергей Анатольевич 15853 41,60%
3 Маругин Леонид Валентинович 7007 18,39%
4 Смирнова Ирина Николаевна 4944 12,97%
1 Быков Виктор Иванович 3991 10,47%
2 Марин Геннадий Яковлевич 2664 6,99%
6 Столяров Олег Евгеньевич 2077 5,45%
2 Округ № 2 135616 избирателей
Участвовало в выборах 41795 30,82%
Участвовало в голосовании 41519 30,62%
5 Щербакова Мария Дмитриевна 16921 40,75%
1 Вишневский Борис Лазаревич 10644 25,64%
3 Лебедева Екатерина Олеговна 4937 11,89%
4 Марков Николай Сергеевич 4893 11,78%
2 Евсеев Александр Иванович 2689 6,48%
3 Округ № 3 133988 избирателей
Участвовало в выборах 47911 35,76%
Участвовало в голосовании 47640 35,56%
3 Макаров Вячеслав Серафимович 34041 71,45%
4 Михайлова Ксения Андреевна 5848 12,28%
2 Луговской Роман Андреевич 3037 6,37%
5 Хизов Александр Михайлович 1964 4,12%
1 Выхристюк Юрий Владимирович 1853 3,89%
4 Округ № 4 150212 избирателей
Участвовало в выборах 49429 32,91%
Участвовало в голосовании 48917 32,57%
5 Чебыкин Константин Александрович 16615 33,97%
1 Вавилина Нэлли Юрьевна 12045 24,62%
4 Силантьев Владимир Владимирович 8189 16,74%
3 Ласточкин Евгений Владимирович 5236 10,70%
2 Замараева Анна Сергеевна 4577 9,36%
5 Округ № 5 167634 избирателей
Участвовало в выборах 57731 34,44%
Участвовало в голосовании 57372 34,22%
2 Егоров Александр Борисович 16233 28,29%
4 Тратников Егор Иванович 13191 22,99%
1 Воронцов Алексей Васильевич 12579 21,93%
3 Ласкателева Ирина Михайловна 11509 20,06%
6 Округ № 6 137957 избирателей
Участвовало в выборах 49900 36,17%
Участвовало в голосовании 49684 36,01%
2 Дроздов Анатолий Владимирович 26530 53,40%
1 Амосов Михаил Иванович 9979 20,08%
4 Менделеева Любовь Юрьевна 6546 13,18%
3 Игонин Максим Алексеевич 5408 10,88%
7 Округ № 7 171645 избирателей
Участвовало в выборах 53527 31,18%
Участвовало в голосовании 53226 31,01%
4 Рахова Елена Алексеевна 20897 39,26%
6 Тихонова Надежда Геннадьевна 9890 18,58%
5 Страхов Кирилл Александрович 6872 12,91%
3 Пираматов Арсенбек Завурбекович 4520 8,49%
2 Нафтулин Александр Львович 4513 8,48%
1 Артеменко Николай Андреевич 4489 8,43%
8 Округ № 8 145720 избирателей
Участвовало в выборах 47614 32,67%
Участвовало в голосовании 47408 32,53%
1 Кущак Александр Иванович 23717 50,03%
5 Сухарев Дмитрий Вадимович 6248 13,18%
4 Сиялов Илья Валерьевич 6052 12,77%
2 Лылов Сергей Юрьевич 5079 10,71%
3 Саитов Михаил Геннадьевич 4407 9,30%
9 Округ № 9 177117 избирателей
Участвовало в выборах 56213 31,74%
Участвовало в голосовании 55652 31,42%
2 Высоцкий Игорь Владимирович 29144 52,37%
6 Ложечко Виктор Петрович 5934 10,66%
1 Афиногенов Арсений Антонович 5621 10,10%
7 Садулаев Герман Умаралиевич 4290 7,71%
5 Кочанжи Сергей Павлович 3896 7,00%
3 Данилов Дмитрий Юрьевич 3741 6,72%
4 Киселев Максим Александрович 1457 2,62%
10 Округ № 10 158608 избирателей
Участвовало в выборах 56104 35,37%
Участвовало в голосовании 55962 35,28%
6 Ходосок Александр Владимирович 17968 32,11%
3 Кривенченко Анатолий Николаевич 9333 16,68%
7 Яковлева Ольга Анатольевна 6712 11,99%
2 Гуляев Сергей Владимирович 6170 11,03%
5 Тихомиров Сергей Владимирович 5554 9,92%
4 Рыженко Игорь Николаевич 5376 9,61%
1 Гречишников Илья Александрович 2495 4,46%
11 Округ № 11 146237 избирателей
Участвовало в выборах 46071 31,50%
Участвовало в голосовании 45751 31,29%
5 Погорелов Михаил Алексеевич 18499 40,43%
1 Багров Юрий Дмитриевич 6671 14,58%
2 Веснов Сергей Витальевич 6463 14,13%
3 Грэйс Наталья Евгеньевна 6223 13,60%
4 Капитанов Олег Александрович 5927 12,95%
12 Округ № 12 162706 избирателей
Участвовало в выборах 48829 30,01%
Участвовало в голосовании 48600 29,87%
1 Анохин Андрей Юрьевич 15616 32,13%
5 Шишкина Марина Анатольевна 10161 20,91%
3 Евстигнеева Анна Олеговна 7369 15,16%
2 Голов Анатолий Григорьевич 7309 15,04%
4 Редько Александр Алексеевич 6659 13,70%
13 Округ № 13 162524 избирателей
Участвовало в выборах 48976 30,13%
Участвовало в голосовании 48708 29,97%
1 Горшечников Андрей Алексеевич 18054 37,07%
2 Иванова Ирина Владимировна 8869 18,21%
4 Седейкиене Любовь Федоровна 8270 16,98%
5 Шайхайдаров Роман Валерьевич 6538 13,42%
3 Незабудкин Андрей Севирович 5068 10,40%
14 Округ № 14 134362 избирателей
Участвовало в выборах 43067 32,05%
Участвовало в голосовании 42672 31,76%
3 Назарова Галина Николаевна 17534 41,09%
2 Васильев Александр Александрович 8847 20,73%
1 Беляева Елена Вячеславовна 7862 18,42%
4 Юдин Александр Леонидович 6654 15,59%
15 Округ № 15 154210 избирателей
Участвовало в выборах 44667 28,97%
Участвовало в голосовании 44378 28,78%
4 Ивченко Борис Павлович 8699 19,60%
1 Блинов Алексей Владимирович 7957 17,93%
7 Петухова Наталья Рэмовна 6820 15,37%
5 Палин Алексей Юрьевич 5401 12,17%
2 Гатчин Юрий Арменакович 5067 11,42%
3 Ершов Константин Леонидович 4438 10,00%
6 Петров Андрей Николаевич 4230 9,53%
16 Округ № 16 159769 избирателей
Участвовало в выборах 46523 29,12%
Участвовало в голосовании 46351 29,01%
2 Васильев Андрей Валентинович 14605 31,51%
1 Алескеров Андрей Энверович 8243 17,78%
3 Галкина Ольга Владимировна 7339 15,83%
5 Ольховский Александр Сергеевич 5564 12,00%
6 Трусканов Геннадий Борисович 5096 10,99%
4 Давыдов Андрей Владимирович 4055 8,75%
17 Округ № 17 157904 избирателей
Участвовало в выборах 49540 31,37%
Участвовало в голосовании 49219 31,17%
5 Четырбок Денис Александрович 18822 38,24%
3 Масликов Сергей Александрович 7574 15,39%
4 Палевич Андрей Анатольевич 7486 15,21%
1 Алексашин Анатолий Алексеевич 7320 14,87%
2 Блинков Андрей Владимирович 6173 12,54%
18 Округ № 18 150398 избирателей
Участвовало в выборах 47612 31,66%
Участвовало в голосовании 47400 31,52%
4 Никешин Сергей Николаевич 26945 56,85%
5 Рудник Алёна Юрьевна 6311 13,31%
2 Епифанцев Юрий Борисович 4897 10,33%
3 Лазарева Вера Александровна 4492 9,48%
1 Белозерских Владимир Васильевич 3444 7,27%
19 Округ № 19 162028 избирателей
Участвовало в выборах 58850 36,32%
Участвовало в голосовании 57929 35,75%
2 Барышников Михаил Иванович 27628 47,69%
1 Андреева Алла Анатольевна 9353 16,15%
5 Левченко Максим Борисович 8387 14,48%
3 Захаров Евгений Александрович 5104 8,81%
4 Истомин Евгений Петрович 4826 8,33%
20 Округ № 20 139374 избирателей
Участвовало в выборах 40880 29,33%
Участвовало в голосовании 40646 29,16%
3 Макаров Алексей Алексеевич 18801 46,26%
2 Карпенко Юрий Викторович 7120 17,52%
1 Богданов Юрий Александрович 4752 11,69%
4 Морозова Оксана Петровна 4446 10,94%
5 Наликашвили Шалва Габриэлович 3984 9,80%
21 Округ № 21 145962 избирателей
Участвовало в выборах 44614 30,57%
Участвовало в голосовании 44368 30,40%
2 Зеленков Павел Геннадьевич 17604 39,68%
5 Цепилова Ольга Дмитриевна 7638 17,22%
1 Денисов Геннадий Иванович 6912 15,58%
4 Пушкарева Людмила Васильевна 6375 14,37%
3 Нодь Петр Йожефович 3884 8,75%
22 Округ № 22 161523 избирателей
Участвовало в выборах 46452 28,76%
Участвовало в голосовании 45965 28,46%
1 Егорова Любовь Ивановна 21878 47,60%
4 Стариков Алексей Владимирович 6440 14,01%
3 Захаров Алексей Юрьевич 5877 12,79%
2 Желнов Максим Владимирович 5346 11,63%
5 Чистякова Софья Левановна 5047 10,98%
23 Округ № 23 178538 избирателей
Участвовало в выборах 50625 28,36%
Участвовало в голосовании 50340 28,20%
1 Авдеев Юрий Васильевич 19630 38,99%
2 Бакулин Владислав Юрьевич 9356 18,59%
5 Смирнов Константин Олегович 5367 10,66%
4 Сазонцев Евгений Павлович 5188 10,31%
3 Плотников Алексей Иванович 4779 9,49%
6 Трошин Сергей Александрович 4475 8,89%
24 Округ № 24 151594 избирателей
Участвовало в выборах 53148 35,06%
Участвовало в голосовании 52958 34,93%
1 Бочков Юрий Павлович 23962 45,25%
3 Дмитриев Владимир Яковлевич 9087 17,16%
5 Солодов Павел Александрович 6967 13,16%
2 Герасев Юрий Викторович 5569 10,52%
4 Логунова Юлия Владимировна 5068 9,57%
25 Округ № 25 139564 избирателей
Участвовало в выборах 45766 32,79%
Участвовало в голосовании 45670 32,72%
4 Киселева Елена Юрьевна 22539 49,35%
1 Антипов Сергей Николаевич 6860 15,02%
2 Беляков Виктор Валентинович 4009 8,78%
5 Коковина Надежда Михайловна 3801 8,32%
3 Волга Роман Александрович 3403 7,45%
7 Трохманенко Сергей Владимирович 2795 6,12%
6 Кушнарев Владимир Павлович 885 1,94%

Смотрите также:

  • Анкеты кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам на выборах в ЗакС 2016
  • По одномандатным округам — список кандидатов на выборы в ЗакС Петербурга 2016г.
  • По одномандатным округам — список кандидатов на выборы в ЗакС Ленинградской области 2016г.
  • ПАРНАС — список кандидатов на выборы в ЗакС Петербурга 2016
  • Результаты выборов в местное самоуправление


Метки: Выборы в ЗакС

Используйте кавычки для поиска точной фразы. Например:
"Иванов Иван Иванович"

Темы
  • Выборы в ЗакС СПб
  • Мун. выборы в СПб 2014
  • Мун. выборы в СПб 2009
  • Мун. выборы в ЛО 2009
  • Выборы губернатора 2003
    • Выборы в СЗФО
      Видео

      Теледебаты «Маркова-Матвиенко» (СПб, 2003г.)
      Персоналии
      • Александр Беглов
      • Вячеслав Макаров
      • Оксана Дмитриева
      • Валентина Матвиенко
      • Виталий Милонов
      • Сергей Никешин
      • Алексей Ковалев
      • Максим Резник
      • Михаил Амосов
      • Галина Старовойтова
      • Руслан Линьков
      • Алексей Разоренов

      Фотогалерея

      Законодательное Собрание 1-го созыва
      Рубрики
      • База данных
      • Видеоархив
      • Газеты
      • Информация
      • Телеархив
      • Фотоархив
      Видео

      Теледебаты «Яковлев-Собчак» (СПб, 1996г.)
      Свежие записи
      • Субъект выдвижения — список кандидатов на муниципальные выборы в Санкт-Петербурге 2022г.
      • Анкеты кандидатов в муниципальные депутаты Санкт-Петербурга 11 сентября 2022 года
      • Обновления Базы данных
      • Кандидаты в Общественный штаб по реновации Санкт-Петербурга 2022
      • Выборы депутатов муниципальный округ Ланское и Автово шестого созыва (Дата голосования: 19.09.2021)
      • Выдвинутые политическими партиями — список кандидатов на выборы в ЗакС Петербурга 2021г.
      • По одномандатным округам — список кандидатов на выборы в ЗакС Петербурга 2021г.
      • По одномандатным округам — список кандидатов на выборы в Госдуму 2021г.
      • Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты ЗакСа 2021 по спискам
      • Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты ЗакСа 2021 по одномандатным округам
      • Члены УИК Петербурга на август 2021г.
      • УИКи Петербурга на август 2021 (часть 15)
      • УИКи Петербурга на август 2021 (часть 14)
      • УИКи Петербурга на август 2021 (часть 13)
      • УИКи Петербурга на август 2021 (часть 12)
      Метки
      Амосов Артемьев Выборы в ЗакС Гуляев Гусинский Дмитриева КПРФ Курносова ЛДПР ЛО-2009 Милонов Миронов Молчанов Муниципальные выборы 2009 Муниципальные выборы 2014 Осеевский Путин Резник СПС Собчак Старовойтова Чубайс Яблоко Явлинский Яковлев выборы выборы 2003 единство матвиенко
      Архивы
      • Сентябрь 2022 (4)
      • Октябрь 2021 (1)
      • Сентябрь 2021 (5)
      • Август 2021 (16)
      • Май 2021 (1)
      • Март 2021 (1)
      • Февраль 2021 (34)
      • Февраль 2020 (65)
      • Август 2019 (1)
      • Июль 2019 (2)
      • Июнь 2019 (23)
      • Июнь 2018 (50)
      • Февраль 2018 (21)
      • Январь 2018 (57)
      • Декабрь 2017 (4)
      • Апрель 2017 (10)
      • Март 2017 (17)
      • Декабрь 2016 (1)
      • Ноябрь 2016 (1)
      • Октябрь 2016 (26)
      • Сентябрь 2016 (10)
      • Август 2016 (2)
      • Июль 2016 (16)
      • Июнь 2016 (1)
      • Май 2016 (3)
      • Апрель 2016 (5)
      • Март 2016 (10)
      • Февраль 2016 (25)
      • Январь 2016 (22)
      • Декабрь 2015 (9)
      • Февраль 2015 (12)
      • Сентябрь 2014 (3)
      • Август 2014 (8)
      • Июль 2014 (6)
      • Июнь 2014 (1)
      • Апрель 2014 (1)
      • Январь 2014 (27)
      • Ноябрь 2013 (4)
      • Сентябрь 2013 (1)
      • Июль 2013 (2)
      • Апрель 2013 (2)
      • Март 2013 (2)
      • Декабрь 2012 (1)
      • Сентябрь 2012 (2)
      • Август 2012 (9)
      • Июль 2012 (1)
      • Июнь 2012 (1)
      • Март 2012 (1)
      • Октябрь 2011 (8)
      • Сентябрь 2011 (20)
      • Август 2011 (15)
      • Июль 2011 (5)
      • Июнь 2011 (26)
      • Май 2011 (58)
      • Апрель 2011 (43)
      • Март 2011 (61)
      Varhivah.net - Цифровой архив петербургской политики © 2011-2023